본문 바로가기 주요메뉴 바로가기 하위메뉴 바로가기

서울사이버대학교(www.iscu.ac.kr) - 학교법인 신일학원 서울사이버대학교(www.iscu.ac.kr) - 학교법인 신일학원

  • 서울사이버대학교 페이스북
  • 서울사이버대학교 트위터
  • 서울사이버대학교 카카오스토리
  • 서울사이버대학교 카카오톡
  • 서울사이버대학교 네이버밴드
  • SNS공유 닫기

성적

성적

서울사이버대학교의 성적에 대해 안내해드립니다.

성적확정절차

기말고사 후 성적 공고 → 성적에 이의가 있을 경우 성적이의 신청 → 접수 혹은 반려 → 성적확정

종합평가

  • 성적평가항목
    • 출석, 중간고사, 기말고사, 과제, 토론, 기타참여도, 팀프로젝트, 수시시험, 세미나 등을 종합하여 성적부여.
  • 항목별 반영비율
    • 성적 평가를 위해서는 최소 4개 이상의 평가항목을 활용하여야 하며, 항목별 비율은 다음과 같이 함.
      • 일반 학기
        일반학기 - 평가항목, 반영비율 제공 표
        평가항목 반영비율
        정기시험 0~50%(중간, 기말고사 각 30% 이내)
        출석 0~20%
        기타참여도 0~10%
        과제ㆍ팀프로젝트 각 0~50%(단, 과제1회당 배점 20% 이내)
        토론ㆍ수시시험 각 0~30%
      • 집중 학기
        집중학기- 평가항목, 반영비율 제공 표
        평가항목 반영비율
        정기시험(기말고사) 0~40%(기말고사)
        출석 0~20%
        기타참여도 0~10%
        과제ㆍ팀프로젝트 0~50%
        토론ㆍ수시시험 0~30%

        ※ 각 과목 담당교수 재량, 수업계획서 참고.

  • 과제물 성적처리 기준
    • 평가 항목 중 과제, 실기, 팀프로젝트 등의 결과물은 지정된 기일 내에 지정된 방법으로 제출되어야 함.
    • 지정된 기일 내에 제출하지 아니할 경우 지연 기간에 따라 평가 점수를 감점함.
    • 마감 후 지연기간에 따라 최대 80% 까지만 인정함.
  • 성적평가
    • 각 교과목별 등급 및 평점은 아래와 같이 분류함
      성적평가 - 등급, 평점 제공 표
      등급 평점 등급 평점
      A+ 4.5 C 2.0
      A 4.0 D+ 1.5
      B+ 3.5 D 1.0
      B 3.0 F 0
      C+ 2.5 P 불산입
    • 성적은 D등급 이상을 취득학점으로 인정함.
    • 인정된 학점이라도 과오 또는 부정행위에 의한 것으로 확인된 경우 이를 취소함.
    • 특정교과목에 대하여는 실점과 평점을 산출하지 아니하고 급제(Pass)와 낙제(Fail)로 구분할 수 있으며, 급제는 P등급, 낙제는 F등급으로 표시함.
  • 성적평가기준
    • 상대평가 시 등급별 분포비율은 다음과 같음.
      성적평가기준 - 등급, 비율 제공 표
      등급 비율
      A+ 0~15%
      A 전체 30% 중 A+를 감한 비율
      B+~B 전체 70% 중 A+와 A를 합한 비율을 감한 비율
      C+, C, D+, D, F 100% 중 A+와 A, B+와 B를 합한 비율을 감한 잔여비율
    • 오프라인 실습이 부과되는 과목과 수강인원이 30명 미만인 과목은 절대 평가로 성적 부여가 가능함. 절대평가시 부여등급은 다음과 같음.
      절대평가시 부여등급 - 점수(100~95,94~90,89~85,84~80,79~75,74~60,69~65,64~60,59~0)별 등급을 나타내는 표입니다.
      점수 100~95 94~90 89~85 84~80 79~75 74~60 69~65 64~60 59~0
      등급 A+ A B+ B C+ C D+ D F
    • 출석기준 미달자, 정기시험 미응시자 외 총점이 10점 미만인자는 낙제(F)
  • 성적이의 신청
    • 기말고사 종료 후 지정된 기간 내에 공시된 성적을 확인.
    • 성적처리의 착오 및 평가 항목의 누락에 대해서는 해당 성적의 이의신청을 접수할 수 있으며, 그 외의 다른 사유는 반려됨.
  • 평점평균의 백분위 점수 환산표
    평점평균의 백분위 점수 환산표 등급을 나타내는 표입니다.
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    평균
    점수
    백분위
    점수
    4.50 100.00 4.00 90.00 3.50 85.00 3.00 80.00 2.50 75.00 2.00 70.00 1.50 65.00 1.00 60.00 0.50 55.00
    4.49 99.80 3.99 89.90 3.49 84.90 2.99 79.90 2.49 74.90 1.99 69.90 1.49 64.90 0.99 59.90 0.49 54.90
    4.48 99.60 3.98 89.80 3.48 84.80 2.98 79.80 2.48 74.80 1.98 69.80 1.48 64.80 0.98 59.80 0.48 54.80
    4.47 99.40 3.97 89.70 3.47 84.70 2.97 79.70 2.47 74.70 1.97 69.70 1.47 64.70 0.97 59.70 0.47 54.70
    4.46 99.20 3.96 89.60 3.46 84.60 2.96 79.60 2.46 74.60 1.96 69.60 1.46 64.60 0.96 59.60 0.46 54.60
    4.45 99.00 3.95 89.50 3.45 84.50 2.95 79.50 2.45 74.50 1.95 69.50 1.45 64.50 0.95 59.50 0.45 54.50
    4.44 98.80 3.94 89.40 3.44 84.40 2.94 79.40 2.44 74.40 1.94 69.40 1.44 64.40 0.94 59.40 0.44 54.40
    4.43 98.60 3.93 89.30 3.43 84.30 2.93 79.30 2.43 74.30 1.93 69.30 1.43 64.30 0.93 59.30 0.43 54.30
    4.42 98.40 3.92 89.20 3.42 84.20 2.92 79.20 2.42 74.20 1.92 69.20 1.42 64.20 0.92 59.20 0.42 54.20
    4.41 98.20 3.91 89.10 3.41 84.10 2.91 79.10 2.41 74.10 1.91 69.10 1.41 64.10 0.91 59.10 0.41 54.10
    4.40 98.00 3.90 89.00 3.40 84.00 2.90 79.00 2.40 74.00 1.90 69.00 1.40 64.00 0.90 59.00 0.40 54.00
    4.39 97.80 3.89 88.90 3.39 83.90 2.89 78.90 2.39 73.90 1.89 68.90 1.39 63.90 0.89 58.90 0.39 53.90
    4.38 97.60 3.88 88.80 3.38 83.80 2.88 78.80 2.38 73.80 1.88 68.80 1.38 63.80 0.88 58.80 0.38 53.80
    4.37 97.40 3.87 88.70 3.37 83.70 2.87 78.70 2.37 73.70 1.87 68.70 1.37 63.70 0.87 58.70 0.37 53.70
    4.36 97.20 3.86 88.60 3.36 83.60 2.86 78.60 2.36 73.60 1.86 68.60 1.36 63.60 0.86 58.60 0.36 53.60
    4.35 97.00 3.85 88.50 3.35 83.50 2.85 78.50 2.35 73.50 1.85 68.50 1.35 63.50 0.85 58.50 0.35 53.50
    4.34 96.80 3.84 88.40 3.34 83.40 2.84 78.40 2.34 73.40 1.84 68.40 1.34 63.40 0.84 58.40 0.34 53.40
    4.33 96.60 3.83 88.30 3.33 83.30 2.83 78.30 2.33 73.30 1.83 68.30 1.33 63.30 0.83 58.30 0.33 53.30
    4.32 96.40 3.82 88.20 3.32 83.20 2.82 78.20 2.32 73.20 1.82 68.20 1.32 63.20 0.82 58.20 0.32 53.20
    4.31 96.20 3.81 88.10 3.31 83.10 2.81 78.10 2.31 73.10 1.81 68.10 1.31 63.10 0.81 58.10 0.31 53.10
    4.30 96.00 3.80 88.00 3.30 83.00 2.80 78.00 2.30 73.00 1.80 68.00 1.30 63.00 0.80 58.00 0.30 53.00
    4.29 95.80 3.79 87.90 3.29 82.90 2.79 77.90 2.29 72.90 1.79 67.90 1.29 62.90 0.79 57.90 0.29 52.90
    4.28 95.60 3.78 87.80 3.28 82.80 2.78 77.80 2.28 72.80 1.78 67.80 1.28 62.80 0.78 57.80 0.28 52.80
    4.27 95.40 3.77 87.70 3.27 82.70 2.77 77.70 2.27 72.70 1.77 67.70 1.27 62.70 0.77 57.70 0.27 52.70
    4.26 95.20 3.76 87.60 3.26 82.60 2.76 77.60 2.26 72.60 1.76 67.60 1.26 62.60 0.76 57.60 0.26 52.60
    4.25 95.00 3.75 87.50 3.25 82.50 2.75 77.50 2.25 72.50 1.75 67.50 1.25 62.50 0.75 57.50 0.25 52.50
    4.24 94.80 3.74 87.40 3.24 82.40 2.74 77.40 2.24 72.40 1.74 67.40 1.24 62.40 0.74 57.40 0.24 52.40
    4.23 94.60 3.73 87.30 3.23 82.30 2.73 77.30 2.23 72.30 1.73 67.30 1.23 62.30 0.73 57.30 0.23 52.30
    4.22 94.40 3.72 87.20 3.22 82.20 2.72 77.20 2.22 72.20 1.72 67.20 1.22 62.20 0.72 57.20 0.22 52.20
    4.21 94.20 3.71 87.10 3.21 82.10 2.71 77.10 2.21 72.10 1.71 67.10 1.21 62.10 0.71 57.10 0.21 52.10
    4.20 94.00 3.70 87.00 3.20 82.00 2.70 77.00 2.20 72.00 1.70 67.00 1.20 62.00 0.70 57.00 0.20 52.00
    4.19 93.80 3.69 86.90 3.19 81.90 2.69 76.90 2.19 71.90 1.69 66.90 1.19 61.90 0.69 56.90 0.19 51.90
    4.18 93.60 3.68 86.80 3.18 81.80 2.68 76.80 2.18 71.80 1.68 66.80 1.18 61.80 0.68 56.80 0.18 51.80
    4.17 93.40 3.67 86.70 3.17 81.70 2.67 76.70 2.17 71.70 1.67 66.70 1.17 61.70 0.67 56.70 0.17 51.70
    4.16 93.20 3.66 86.60 3.16 81.60 2.66 76.60 2.16 71.60 1.66 66.60 1.16 61.60 0.66 56.60 0.16 51.60
    4.15 93.00 3.65 86.50 3.15 81.50 2.65 76.50 2.15 71.50 1.65 66.50 1.15 61.50 0.65 56.50 0.15 51.50
    4.14 92.80 3.64 86.40 3.14 81.40 2.64 76.40 2.14 71.40 1.64 66.40 1.14 61.40 0.64 56.40 0.14 51.40
    4.13 92.60 3.63 86.30 3.13 81.30 2.63 76.30 2.13 71.30 1.63 66.30 1.13 61.30 0.63 56.30 0.13 51.30
    4.12 92.40 3.62 86.20 3.12 81.20 2.62 76.20 2.12 71.20 1.62 66.20 1.12 61.20 0.62 56.20 0.12 51.20
    4.11 92.20 3.61 86.10 3.11 81.10 2.61 76.10 2.11 71.10 1.61 66.10 1.11 61.10 0.61 56.10 0.11 51.10
    4.10 92.00 3.60 86.00 3.10 81.00 2.60 76.00 2.10 71.00 1.60 66.00 1.10 61.00 0.60 56.00 0.10 51.00
    4.09 91.80 3.59 85.90 3.09 80.90 2.59 75.90 2.09 70.90 1.59 65.90 1.09 60.90 0.59 55.90 0.09 50.90
    4.08 91.60 3.58 85.80 3.08 80.80 2.58 75.80 2.08 70.80 1.58 65.80 1.08 60.80 0.58 55.80 0.08 50.80
    4.07 91.40 3.57 85.70 3.07 80.70 2.57 75.70 2.07 70.70 1.57 65.70 1.07 60.70 0.57 55.70 0.07 50.70
    4.06 91.20 3.56 85.60 3.06 80.60 2.56 75.60 2.06 70.60 1.56 65.60 1.06 60.60 0.56 55.60 0.06 50.60
    4.05 91.00 3.55 85.50 3.05 80.50 2.55 75.50 2.05 70.50 1.55 65.50 1.05 60.50 0.55 55.50 0.05 50.50
    4.04 90.80 3.54 85.40 3.04 80.40 2.54 75.40 2.04 70.40 1.54 65.40 1.04 60.40 0.54 55.40 0.04 50.40
    4.03 90.60 3.53 85.30 3.03 80.30 2.53 75.30 2.03 70.30 1.53 65.30 1.03 60.30 0.53 55.30 0.03 50.30
    4.02 90.40 3.52 85.20 3.02 80.20 2.52 75.20 2.02 70.20 1.52 65.20 1.02 60.20 0.52 55.20 0.02 50.20
    4.01 90.20 3.51 85.10 3.01 80.10 2.51 75.10 2.01 70.10 1.51 65.10 1.01 60.10 0.51 55.10 0.01 50.10
상기 콘텐츠 담당부서 학사팀 (Tel : 02-944-5217,5218,5219)

퀵메뉴

페이지 상단으로 이동