베트남 우정통신대학교(PTIT)
해외 복수학위 제도란?
이 프로그램은 모든 지원 자격 요건을 충족한 학생에게만 제공됩니다.
베트남 우정통신기술대학교에서 2년간 필수 과정을 이수한 후,
한국 서울사이버대학교에서 온라인으로 나머지 2년 과정을 수강할 수 있습니다.
양 대학의 졸업 요건을 모두 충족하면, 졸업 시 PTIT와 SCU 양교의 학사학위를 동시에 취득하게 됩니다.
선발은 매년 1월에 이루어집니다.
지원자격
내용 | |
---|---|
PTIT에서 2년(최소 70학점 이상)을 이수한 학생 | |
지원 시점에 2학년까지의 필수 과정을 모두 수료해야 함 (최소 70학점) |
|
PTIT – 연간 약 2,600만 동(VND)
SCU – 연간 약 2,800,000원(KRW) ※ 등록금은 매년 12월 말 기준으로 변경될 수 있으며, 사전 통보됩니다 |
|
PTIT 기준 평균평점(GPA) 6.5/10 이상(C+) | |
서울사이버대학교의 “파트너 우선 지원 위원회”의 내부 심사를 통과해야 함 | |
어학성적 | TOPIK 3급 이상 필요 단, SCU에서 제공하는 추가 한국어 과정을 수료한 경우 TOPIK 2급 이상으로 지원 가능 |
서류전형기간 | 매년 1월 (1학기 시작 전) |
제출처 | 서울사이버대학교 입학처 |
문의 | 02-944-5000 |
해외 복수학위 취득 요건
- 학생은 PTIT에서 최소 70학점, SCU에서 최소 70학점을 이수해야 하며 양교의 학사 및 교양 필수 과목을 포함해야 합니다.
서울사이버대학교 제출서류
- 프로그램 신청서 1부
- 지원서(국문, 영문) 각 1부
- 서약서 1부
- 학업계획서(영문 작성) 1부
- 학과장 또는 학장 추천서 1부
(영문 자유형식) - 한국어능력시험(TOPIK)
성적 원본 1부 및 사본 1부 - 재학증명서 1부 (베트남어)
- 성적증명서
(베트남어 1부, 영문 1부) - 여권 사본 1부
2차 영어면접 전형 평가 항목
- 1 지원동기
- 2 학문적·자기계발 목표
- 3 프로그램에 대한 태도 및 참여 의지
- 4 외국어능력 등
최종합격자 제출서류
- 1 PTIT에서의 재학 및 성적 우수 이수 증명
- 2 학업 요건 충족 (PTIT GPA 6.5/10 이상)
- 3 한국어 능력 요건 (최근 2년 내 TOPIK 3급 이상, 단 SCU 한국어 과정 수료 시 TOPIK 2급 가능)
- 4 비베트남어 서류의 한글 또는 영어 번역본
- 5 SCU “파트너 우선 지원 프로그램(Partner Priority Application Program)”을 통한 온라인 지원
- 6 재정 보증 서류(은행잔고증명서 등)
- 7 여권 사본
정보기술학사 (Bachelor of Information Technology) 프로그램 (PTIT 2년 + SCU 2년)
Phase 1 – PTIT (1~2학년, 베트남어 강의)
1st YEAR (at PTIT, in Vietnamese) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
1 | Principles of Marxist and Leninist (마르크스-레닌주의 원리) | 3 |
Elementary Korean (I) (초급 한국어I) | 3 | |
Linear Algebra (선형대수학) | 3 | |
Python Programming (파이썬 프로그래밍) | 3 | |
Web Programing (웹 프로그래밍) | 3 | |
Calculus 1 (미적분학 1) | 3 | |
Marxist-Leninist political economy (마르크스-레닌주의 정치경제학) | 2 | |
Elementary Korean (II) (초급 한국어II) | 4 | |
JavaScript (자바스크립트) | 3 | |
Database (데이터베이스) | 3 | |
Discrete Mathematics (이산수학) | 3 | |
Calculus 2 (미적분학 2) | 3 | |
Total credits for the 1st year | 36 |
2nd YEAR (at PTIT, in Vietnamese) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
2 | Science socialism (과학적 사회주의) | 2 |
Intermediate Korean & Topik (I) (중국 한국어 및 토픽 1) | 4 | |
Object Oriented programming(JAVA) (객체지향 프로그래밍(자바)) | 3 | |
IT project management (IT 프로젝트 관리) | 3 | |
Ho Chi Minh Ideology (호치민 사상) | 2 | |
Safety and security of information systems (정보 시스템 보안 및 안전) | 3 | |
Statistic and Probability (통계 및 확률) | 3 | |
History of the Vietnamese Communist Party (베트남 공산당사) | 3 | |
Intermediate Korean & Topik (II) (중급 한국어 및 토픽 2) | 4 | |
General law (일반법) | 2 | |
Data Structure (자료구조) | 3 | |
Mobile app production programming (모바일 애플리케이션 제작 프로그래밍) | 3 | |
Computer Networks (CCNA) (컴퓨터 네트워크) | 4 | |
Total credits for the 1st year | 37 |
Phase 2 – SCU (3~4학년, 한국어 강의)
3rd YEAR (at SCU, in Korean) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
3 | Human and Computer Interaction(HCI) (인간-컴퓨터 상호작용) | 3 |
Introduction to Data Science (데이터 과학 입문) | 3 | |
Computational Thinking (컴퓨팅적 사고) | 3 | |
C Language (C언어) | 6 | |
Data Science Programming (데이터 과학 프로그래밍) | 3 | |
Programming for Big Data (빅데이터 프로그래밍) | 3 | |
Data Analysis and Visualization 데이터 분석 및 시각화) | 3 | |
Generative AI Applications (생성형 인공지능 응용) | 3 | |
No-Code Data Analysis (노코드 데이터 분석) | 3 | |
System Analysis and Design (시스템 분석 및 설계) | 3 | |
GitHub Portfolio (갓허브 포트폴리오) | 3 | |
Total credits for the 4th year(KOREA) | 36 |
4 th YEAR (at SCU, in Korean) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
4 | Algorithm (알고리즘) | 3 |
Intermediate Korean & Topik (I) (중국 한국어 및 토픽 1) | 3 | |
Introduction to Artificial Intelligence (인공지능 개론) | 3 | |
Use of programming languages (프로그래밍 언어 활용) | 3 | |
Database construction (데이터베이스 구축) | 3 | |
Data Base Programming (데이터베이스 프로그래밍) | 3 | |
Metaverse and Platform Tools (메타버스 및 플랫폼 도구) | 3 | |
Software Design and Development (소프트웨어 설계 및 개발) | 3 | |
Game Engine(Unity) (게임 엔진(유니티)) | 3 | |
System Programming(Linux) (시스템 프로그래밍(리눅스)) | 3 | |
AI service chatbot (AI 서비스 챗봇) | 3 | |
Information system construction management (정보 시스템 구축 관리) | 3 | |
Cloud Computing (클라우드 컴퓨팅) | 3 | |
Total credits for the 4th year (Korea) | 36 |
경영학사 (Bachelor of Business Administration) 프로그램 (PTIT 2년 + SCU 2년)
Phase 1 – PTIT (1~2학년, 베트남어 강의)
1st YEAR (at PTIT, in Vietnamese) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
1 | Basic principles of Marxist-Leninist 1 (마르크스-레닌주의 기본 원리 1) | 3 |
Advanced Math 1 (고급수학 1) | 2 | |
Management Psychology (경영심리학) | 2 | |
General Law (일반법) | 2 | |
Basic Informatics 1 (기초 정보학 1) | 2 | |
Scientific Socialism (과학적 사회주의) | 2 | |
History of Vietnamese Communist Party (베트남 공산당사) | 2 | |
Elementary Korean (I) (초급 한국어 1) | 3 | |
Microeconomics 1 (미시경제학 1) | 3 | |
Marxist-Leninist political economy (마르크스-레닌주의 정치경제학) | 3 | |
Elementary Korean (II) (초급 한국어 2) | 2 | |
Advanced Math 2 (고급수학 2) | 4 | |
The Theory of Probability and Mathematical Statistics 확률 및 통계이론) | 2 | |
Basic Informatics 3 (기초 정보학 3) | 3 | |
Mathematical Economics (수학경제학) | 3 | |
Total credits for the 1st year | 37 |
2nd YEAR (at PTIT, in Vietnamese) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
2 | Econometrics (계량경제학) | 3 |
Macroeconomics 1 (거시경제학 1) | 3 | |
Business Communication (비즈니스 커뮤니케이션) | 3 | |
Intermediate Korean & Topik (I) (중급 한국어 및 토픽 1) | 3 | |
Scientific Research Methodology (과학적 연구방법론) | 3 | |
Ho Chi Minh Ideology (호치민 사상) | 3 | |
Management (경영학) | 3 | |
Principles of Marketing (마케팅 원리) | 3 | |
Principles of Accounting (회계 원리) | 3 | |
Priniciples of Ecommerce * (전자상거래 원리) | 3 | |
Intermediate Korean & Topik (II) (중급 한국어 및 토픽 2) | 3 | |
JBusiness Statistics (비즈니스 통계학) | 3 | |
Principles of Finance (금융 원리) | 3 | |
Management Information System (경영정보시스템) | 3 | |
Soft skills (elective courses 3/7) (소프트 스킬(선택 과목 3/7)) | 3 | |
Total credits for the 2nd year | 36 |
Phase 2 – SCU (3~4학년, 한국어 강의)
3rd YEAR (at SCU, in Korean) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
3 | Intermediate Accounting (중급회계) | 3 |
Introduction to Export and Import Practices (수출입 실무 입문) | 3 | |
Financial Management (재무관리) | 3 | |
Logistics Management (물류관리) | 3 | |
Web Programing (운영관리) | 3 | |
Management Information System (경영정보시스템) | 3 | |
Organizational Behavior (조직행동론) | 3 | |
AI for Business (비즈니스 인공지능) | 3 | |
Stock Market and Investment (주식시장과 투자) | 3 | |
Human Resource Management (인사관리) | 3 | |
Cross Border Trade (국제무역 실무) | 3 | |
Consumer Psychology & Behavior (소비자 심리와 행동) | 3 | |
Total credits for the 2nd year (Korea) | 36 |
4th YEAR (at SCU, in Korean) | ||
---|---|---|
Year | Course unit | Credits |
4 | Global Marketing in the Era of Market 4.0 (마켓 4.0시대의 글로벌 마케팅) | 3 |
AI and Logistics Operation (인공지능과 물류 운영) | 3 | |
Strategic Management (전략경영) | 3 | |
International Finance (국제금융) | 3 | |
Business Analysis 비즈니스 분석) | 3 | |
Marketing Strategy (마케팅 전략) | 3 | |
Cost Accounting (원가회계) | 3 | |
Marketing Communication (마케팅 커뮤니케이션) | 3 | |
Marketing Channel Management (마케팅 채널 관리) | 3 | |
Platform Sales Strategy 플랫폼 영업 전략) | 3 | |
Business Start-up and Tax (창업 및 세무) | 3 | |
Practice of Opening and Operating Online Shopping Mall(온라인 쇼핑몰 개설 및 운영 실습) | 3 | |
Total credits for the 2nd year (Korea) | 36 |
※ ※ 학생들은 전공 및 교양의 모든 필수 과목을 포함하여 총 140학점(PTIT에서 70학점, SCU에서 70학점)을 이수해야 하며, 졸업을 위해 최소 한국어 능력시험(TOPIK) 4급 이상의 한국어 능력을 갖추어야 합니다.
졸업 요건
- 1 총 이수 학점: 최소 140학점 (PTIT 70 + SCU 70)
- 2 전공 및 교양 필수 과목 포함
- 3 졸업 시 TOPIK 4급 이상 한국어 능력 필요
상기 콘텐츠 담당부서대표번호 (Tel : 02-944-5000)