해외 복수학위 프로그램
지원자격에 모두 해당되는 지원자에 한해서 서울사이버대학교에서 이수해야 하는 과목을 2년 동안 이수한 후, 샌버나디노 주립대학에서 온라인으로 졸업학점 이수 후 양쪽 대학 조건이 모두 충족되면 동시에 두 학위를 받을 수 있는 프로그램으로 매년 봄학기에 선발됩니다.
지원자격
| 내용 | |
|---|---|
| 서울사이버대학교에서 2년 과정을 모두 이수한 2학년 2학기 이상의 재학생 | |
| 지원 당시 본교에서 2학년 2학기까지 서울사이버대학교에서 이수해야 하는 과목을 모두 이수한 자 (최소 60학점 이상) |
|
| 등록금 납부 가능한자( 2년동안 등록금 28,500달러) 샌버나디노 교육 과정 이수 중 중도포기한 자는 등록금 환불이 불가함 |
|
| 평점평균 GPA2.0 이상인 자(평균 C학점 이상인 자)로 서울사이버대학교의 복수학위위원회의 면접 결과 결정됨 | |
| 어학성적 | IBT TOEFL score of 61 (or higher), and IELTS score of 5.5 (or higher), or a Duolingo score of 95 (or higher) |
| 서류전형기간 | 매년 1학기 1월 |
| 문의 | 02-944-5000 |
해외 복수학위 취득 요건
- 복수학위를 취득하기 위해서는 각각 서울사이버대학교 80학점 이상, 캘리포니아 주립대학교 60학점 이상을 취득해야 함
서울사이버대학교 제출서류
- 프로그램 신청서 1부
- 지원서(국문, 영문) 각 1부
- 서약서 1부
- 학업계획서(영문 작성) 1부
- 학과장 or 학장 추천
(영문/자유양식) 1부 - 외국어성적증명서
원본과 사본 각 1부 - 재학증명서(국문) 1부
- 성적증명서(국문, 영문) 각 1부
- 여권 사본 1부
2차 영어면접 전형 평가 항목
- 1 지원동기
- 2 자기개발목표
- 3 태도
- 4 외국어능력 등
최종합격자 CSUSB 제출서류
- 1 Transfer in good standing from the last college/university attended
- 2 Academic requirements (Minimum 2.0 overall college GPA)
- 3 English language proficiency (see details below)
- TOEFL (iBT 61 or PBT 500) or IELTS (5.5 total band score) or Duolingo score of 95 (or higher). Must be valid within the last two years.
- Successful completion of level 3 of CSUSB English Language Program
- 4 English translation of non-English documents
- 5 International Application CSUApply
- 6 Submission of financial support statement (bank statement)
- 7 Copy of passport
커리큘럼
| Years 1&2 at SCU | |||
|---|---|---|---|
| Year | 구분 | SCU COURSE | TRANSFER UNITS |
| 1 | Major Subjects | Principles of Accounting (회계원리) | 3 |
| Principles of Economics (경제학원론) | 3 | ||
| Basic Business Statistics (기초경영통계) | 3 | ||
| Principles of Marketing (마케팅원론) | 3 | ||
| International Commerce (국제통상) | 3 | ||
| Financial Market and Institution (금융시장) | 3 | ||
| Principles of Finance (금융학원론) | 3 | ||
| Introduction to Insurance (보험학원론) | 3 | ||
| Basic Accounting (기초회계입문) | 3 | ||
| Money and Finance (화폐와금융) | 3 | ||
| Liberal Arts | Understanding Environmental Issues (알기쉬운환경이야기) | 3 | |
| Art and City (미술과도시) | 3 | ||
| Creative Thinking through Art (미술로보는창의적사고) | 3 | ||
| Appreciation of Artworks (미술작품감상하기) | 3 | ||
| Humanities in the 21st Century (21세기인문학) | 3 | ||
| Reflection of Humanities (성찰의인문학) | 3 | ||
| Psychology of Happiness (행복심리학) | 3 | ||
| Women and Society (여성과사회) | 3 | ||
| 2 | Major Subjects | Marketing Research (마케팅조사론) | 3 |
| Stock Market and Investment OR Investment Planning (주식시장과투자 or FP 투자설계) |
3 | ||
| Intermediate Accounting (중급회계) | 3 | ||
| Human Resource Management (인적자원관리) | 3 | ||
| Financial Management (재무관리) | 3 | ||
| Organizational Behavior (조직행동록) | 3 | ||
| Principles of e-Business (e-비즈니스원리) | 3 | ||
| International Logistics & Transportation (국제물류운송) | 3 | ||
| Payment for Trade (무역결제) | 3 | ||
| Introduction to Export and Import Practices (수출입길라잡이) | 3 | ||
| Marketing Channel Management (유통관리) | 3 | ||
| Corporate Tax (법인세실무) | 3 | ||
| Cost Accounting (원가회계) | 3 | ||
| TOTAL | 93 | ||
| Years 3&4 at CSUSB(Online Course) | |||
|---|---|---|---|
| Year | 구분 | CSUSB COURSE | TRANSFER UNITS |
| 3&4 | General Education |
||
| Foundation Sem. GE-E | 3 | ||
| Oral Communication GE-A1: COMM 1006* | 3 | ||
| Written Communication GE-A2: ENG 1070A* | 3 | ||
| Critical Thinking GE-A3* | 3 | ||
| U.S. History & Political Institutions GE-D1 | 3 | ||
| PSCI 2030 (GRADUATION REQUIREMENT) | 3 | ||
| Ethnic Studies GE-F | 3 | ||
| Physical Science GE-B1 | 3 | ||
| Laboratory GE-B3 | 1 | ||
| UD Scientific Inquiry GE-B5 | 3 | ||
| UD Arts or Humanities GE-C4 | 3 | ||
| Social Science Persp. GE-D3 (ECON 2202**) | 0 | ||
| UD Social Sciences GE-D4 (PA 3150**) | 0 | ||
| Diversity & Inclusiveness (DI) (PA 3050 recommended) | |||
| Global Perspectives (G) | |||
| Writing Intensive (WI) - Ld or UD | |||
| Writing Intensive (WI) - UD (MGMT 3500 recommended) | |||
| Major Lower-Division |
|||
| ADMN 1500 Introduction to Administration | 1 | ||
| ECON 2202 Principles of Macroeconomics **Satisfies GE category D3 | 3 | ||
| IST 1110 Introduction to Information Technology | 1 | ||
| MGMT 2300 Legal Environment of Organizations | 3 | ||
| Three or four units chosen from: MATH 1301, 1303, 1401, 1403, 1601 OR 2210 | 3 | ||
| Major Upper-Division |
|||
| IST 3110 Management of Information Technology | 3 | ||
| MGMT 3500 Applied Communication | 3 | ||
| MGMT 3900 Principles of Strategy | 2 | ||
| PA 3150 Society, Business & Global Governance **Satisfies GE category D4 | 3 | ||
| SCM 3040 Principles of Supply Chain Management | 3 | ||
| ADMN 4900 Administration Capstone | 1 | ||
|
Major Breath three units chosen from the following: ENTR 3000 Entrepreneurship and Innovation |
3 | ||
|
Major Concentration Requirements Requirements will vary depending on the concentration chosen. |
8 | ||
|
Accounting Concentration |
15110067 Cost Accounting (ACCT 3470) | - | |
| 15110246 Intermediate Accounting (ACCT 3720) | - | ||
| Major Concentration Requirements |
|||
| 15120828 Payment for Trade (FIN 3555) | - | ||
| 15130008 Financial Market and Institution (FIN 4320) | - | ||
| 15130046 Principles of Finance (FIN 4330) | - | ||
| 15130025 Money and Finance (FIN 5270) | - | ||
| 15130041 Investment Planning (FIN5350) OR 15130015 Stock Market and Investment (FIN 5350) |
- | ||
| Financial Planning Concentration |
15130033 Introduction to Insurance (FIN 3650) | - | |
| Human Resource Management Concentration |
15110061 Human Resource Management (HRM 4550) | - | |
| International Business Concentration |
15120026 International Commerce (MKTG 4700) | - | |
| Marketing Concentration |
15110023 Marketing Channel Management (MKTG 4600) OR 15120026 International Commerce (MKTG 4700) |
- | |
| Real Estate Concentration |
15120828 Payment for Trade (FIN3555) OR 15130008 Financial Market and Institution (FIN 4320) OR 15130046 Principles of Finance (FIN 4330) |
- | |
| Supply Chain Management Concentration |
15120826 Introduction to Export and Import Practices (SCM 4400) | - | |
| 15121078 International Logistics & Transportation (SCM 4450) | - | ||
| TOTAL | 78 | ||
| GRAND TOTAL | 171 | ||
※ Students will need to complete 2 WI, 1DI, and 1G course from among these areas (one course can fill muliple designations). They should plan carefully.























