연도별 진학현황
연도별 진학현황
서울사이버대학교 졸업생의 연도별 대학원 진학현황을 안내드립니다. 
            졸업 후 많은 동문이 본교 대학원을 비롯하여 주요 대학원에 진학하고 있습니다.
| 졸업학과 | 진학대학원 | 진학인원 | 
|---|---|---|
| 가족상담 | 가톨릭대학교 | 1 | 
| 대구대학교 | 1 | |
| 백석대학교 | 3 | |
| 서울사이버대학교 | 4 | |
| 아세아연합신학대학교 | 1 | |
| 장로회신학대학교 | 1 | |
| 치유상담대학원대학교 | 1 | |
| 한서대학교 | 1 | |
| 한세대학교 | 2 | |
| 경영 | 경기대학교 | 1 | 
| 광운대학교 | 2 | |
| 명지대학교 | 1 | |
| 백석대학교 | 1 | |
| 서산효대학원대학교 | 1 | |
| 서울시립대학교 | 1 | |
| 서원대학교 | 1 | |
| 수원대학교 | 1 | |
| 전남대학교 | 1 | |
| 중앙대학교 | 1 | |
| 한국방송통신대학교 | 1 | |
| 한양대학교 | 1 | |
| 한양사이버대학교 | 3 | |
| 국제무역물류 | 인천대학교 | 1 | 
| 한양사이버대학교 | 1 | |
| 군경상담 | 경북대학교 | 2 | 
| 계명대학교 | 1 | |
| 국제신학대학원대학교 | 1 | |
| 국민대학교 | 1 | |
| 명지대학교 | 1 | |
| 상지대학교 | 1 | |
| 서산효대학원대학교 | 1 | |
| 서울벤처대학원대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 3 | |
| 세종대학교 | 1 | |
| 용인대학교 | 1 | |
| 중부대학교 | 3 | |
| 청주대학교 | 1 | |
| 한남대학교 | 1 | |
| 금융보험 | 가톨릭대학교 | 1 | 
| 국민대학교 | 1 | |
| 동국대학교 | 1 | |
| 서강대학교 | 1 | |
| 서경대학교 | 1 | |
| 노인복지 | 광운대학교 | 2 | 
| 국제신학대학원대학교 | 1 | |
| 서산효대학원대학교 | 2 | |
| 서울불교대학원대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 3 | |
| 성신여자대학교 | 1 | |
| 우송대학교 | 2 | |
| 침례신학대학교 | 1 | |
| 멀티미디어디자인 | 세종사이버대학교 | 1 | 
| 이화여자대학교 | 1 | |
| 한국방송통신대학교 | 1 | |
| 홍익대학교 | 1 | |
| 국민대학교 | 1 | |
| 건축공간디자인 | 홍익대학교 | 1 | 
| 문화예술경영 | 경주대학교 | 1 | 
| 경희사이버대학교 | 1 | |
| 광주대학교 | 1 | |
| 단국대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 1 | |
| 숙명여자대학교 | 1 | |
| 장로회신한대학교 | 1 | |
| 중부대학교 | 1 | |
| 한국외국어대학교 | 1 | |
| 한양대학교 | 1 | |
| 법무행정 | 경북대학교 | 1 | 
| 단국대학교 | 1 | |
| 동국대학교 | 1 | |
| 백석대학교 | 1 | |
| 북한대학원대학교 | 1 | |
| 세종대학교 | 1 | |
| 영남대학교 | 1 | |
| 전남대학교 | 1 | |
| 한남대학교 | 1 | |
| 한림국제대학원대학교 | 1 | |
| 한양사이버대학교 | 1 | |
| 보건행정 | 경북대학교 | 1 | 
| 한국방송통신대학교 | 1 | |
| 한세대학교 | 1 | |
| 한양대학교 | 1 | |
| 복지시설경영 | 강원대학교 | 1 | 
| 세종대학교 | 1 | |
| 전북대학교 | 1 | |
| 횃불트리니티신학대학원대학교 | 1 | |
| 부동산 | 경남대학교 | 1 | 
| 경북대학교 | 1 | |
| 경희대학교 | 2 | |
| 국민대학교 | 2 | |
| 단국대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 1 | |
| 세종대학교 | 1 | |
| 신라대학교 | 1 | |
| 연세대학교 | 1 | |
| 영남대학교 | 3 | |
| 인하대학교 | 2 | |
| 한양사이버대학교 | 1 | |
| 홍익대학교 | 1 | |
| 사회복지 | 가천대학교 | 1 | 
| 가톨릭대학교 | 2 | |
| 건국대학교 | 2 | |
| 건양대학교 | 1 | |
| 경기대학교 | 4 | |
| 경희대학교 | 3 | |
| 광운대학교 | 2 | |
| 광주교육대학교 | 1 | |
| 군산대학교 | 1 | |
| 단국대학교 | 1 | |
| 대구대학교 | 2 | |
| 동국대학교 | 1 | |
| 명지대학교 | 1 | |
| 백석대학교 | 3 | |
| 부산교육대학교 | 1 | |
| 북한대학원대학교 | 1 | |
| 상지대학교 | 1 | |
| 서경대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 10 | |
| 서울장신대학교 | 1 | |
| 성신여자대학교 | 1 | |
| 성공회대학교 | 2 | |
| 세종사이버대학교 | 1 | |
| 숭실대학교 | 1 | |
| 아세아연합신학대학교 | 1 | |
| 안양대학교 | 1 | |
| 영남대학교 | 1 | |
| 인하대학교 | 1 | |
| 초당대학교 | 1 | |
| 총신대학교 | 1 | |
| 치유상담대학원대학교 | 1 | |
| 침례신학대학교 | 1 | |
| 평택대학교 | 1 | |
| 한경대학교 | 1 | |
| 한림대학교 | 1 | |
| 한양대학교 | 2 | |
| 상담심리 | 가천대학교 | 2 | 
| 가톨릭대학교 | 1 | |
| 강남대학교 | 2 | |
| 개신대학원대학교 | 1 | |
| 경기대학교 | 2 | |
| 경남대학교 | 2 | |
| 경북대학교 | 1 | |
| 경희대학교 | 1 | |
| 광신대학교 | 1 | |
| 광운대학교 | 3 | |
| 광주교육대학교 | 1 | |
| 광주대학교 | 2 | |
| 국민대학교 | 3 | |
| 군산대학교 | 2 | |
| 남서울대학교 | 1 | |
| 단국대학교 | 7 | |
| 대구대학교 | 2 | |
| 대구사이버대학교 | 1 | |
| 대진대학교 | 1 | |
| 덕성여자대학교 | 3 | |
| 동국대학교 | 2 | |
| 동아대학교 | 1 | |
| 명지대학교 | 6 | |
| 백석대학교 | 11 | |
| 부산디지털대학교 | 1 | |
| 삼육대학교 | 1 | |
| 서산효대학원대학교 | 2 | |
| 서울불교대학원대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 25 | |
| 서울신학대학교 | 1 | |
| 서울장신대학교 | 1 | |
| 성공회대학교 | 1 | |
| 세종대학교 | 2 | |
| 숙명여자대학교 | 2 | |
| 순천대학교 | 1 | |
| 숭실대학교 | 1 | |
| 아세아연합신학대학교 | 1 | |
| 연세대학교 | 1 | |
| 영남대학교 | 1 | |
| 용문상담심리대학원대학교 | 1 | |
| 용인대학교 | 1 | |
| 우석대학교 | 1 | |
| 이화여자대학교 | 2 | |
| 인하대학교 | 1 | |
| 장로회신학대학교 | 2 | |
| 전주대학교 | 2 | |
| 중앙대학교 | 2 | |
| 중앙신학대학원대학교 | 2 | |
| 춘천교육대학교 | 1 | |
| 치유상담대학원대학교 | 5 | |
| 평택대학교 | 1 | |
| 한국성서대학교 | 1 | |
| 한서대학교 | 1 | |
| 한성대학교 | 4 | |
| 한세대학교 | 1 | |
| 한신대학교 | 1 | |
| 한양대학교 | 3 | |
| 호남신학대학교 | 6 | |
| 홍익대학교 | 1 | |
| 아동복지 | 가천대학교 | 1 | 
| 가톨릭관동대학교 | 1 | |
| 광운대학교 | 1 | |
| 백석대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 1 | |
| 성신여자대학교 | 1 | |
| 수원대학교 | 1 | |
| 유아교육 | 숙명여자대학교 | 1 | 
| 청소년복지 | 중앙대학교 | 1 | 
| 컴퓨터공학 | 건국대학교 | 1 | 
| 계명대학교 | 1 | |
| 우송대학교 | 1 | |
| 중앙대학교 | 1 | |
| 한밭대학교 | 2 | |
| 콘텐츠기획제작 | 가천대학교 | 1 | 
| 세종대학교 | 1 | |
| 피아노 | 세종대학교 | 1 | 
| 한세대학교 | 1 | |
| 합계 | 340 | |
상기 콘텐츠 담당부서 학생지원팀 (Tel : 02-944-5231)
					
				








        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        













