연도별 진학현황
연도별 진학현황
서울사이버대학교 졸업생의 연도별 대학원 진학현황을 안내드립니다. 
    	졸업 후 많은 동문이 본교 대학원을 비롯하여 주요 대학원에 진학하고 있습니다.
| 졸업학과 | 진학대학원 | 진학인원 | 
|---|---|---|
| 가족코칭상담 | 서울사이버대학교 | 1 | 
| 서울여자대학교 | 1 | |
| 신라대학교 | 1 | |
| 한세대학교 | 1 | |
| 건축공간디자인 | 서울과학기술대학교 | 1 | 
| 서울사이버대학교 | 1 | |
| 홍익대학교 | 4 | |
| 경영 | 동국대학교 | 1 | 
| 인하대학교 | 1 | |
| 중앙대학교 | 1 | |
| 한국산업기술대학교 | 1 | |
| 군경상담 | 대진대학교 | 1 | 
| 서울사이버대학교 | 8 | |
| 성산효대학원대학교 | 1 | |
| 호남대학교 | 1 | |
| 홍익대학교 | 1 | |
| 글로벌무역물류 | 광운대학교 | 1 | 
| 단국대학교 | 1 | |
| 한남대학교 | 1 | |
| 한밭대학교 | 1 | |
| 금융보험 | 서울사이버대학교 | 1 | 
| 인하대학교 | 2 | |
| 노인복지 | 가천대학교 | 1 | 
| 광운대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 2 | |
| 인하대학교 | 1 | |
| 멀티미디어디자인 | 서울사이버대학교 | 1 | 
| 한양사이버대학교 | 1 | |
| 문화예술경영 | 경희사이버대학교 | 1 | 
| 홍익대학교 | 2 | |
| 법무행정 | 동국대학교 | 5 | 
| 서울사이버대학교 | 2 | |
| 인하대학교 | 1 | |
| 한국방송통신대학교 | 2 | |
| 한세대학교 | 1 | |
| 보건행정 | 가톨릭대학교 | 1 | 
| 명지대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 1 | |
| 순천향대학교 | 1 | |
| 복지경영 | 광신대학교 | 1 | 
| 서울사이버대학교 | 2 | |
| 성결대학교 | 1 | |
| 한남대학교 | 1 | |
| 부동산 | 국민대학교 | 1 | 
| 대진대학교 | 1 | |
| 명지대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 1 | |
| 한국방송통신대학교 | 1 | |
| 한국산업기술대학교 | 1 | |
| 한밭대학교 | 1 | |
| 빅데이터·정보보호 | 세종사이버대학교 | 2 | 
| 사회복지 | 경북대학교 | 1 | 
| 경희사이버대학교 | 1 | |
| 광신대학교 | 1 | |
| 동국대학교 | 2 | |
| 부산대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 5 | |
| 성결대학교 | 1 | |
| 인하대학교 | 1 | |
| 한양사이버대학교 | 1 | |
| 상담심리 | 경희사이버대학교 | 1 | 
| 계명대학교 | 1 | |
| 광운대학교 | 4 | |
| 대구가톨릭대학교 | 1 | |
| 동국대학교 | 1 | |
| 명지대학교 | 1 | |
| 서울불교대학원대학교 | 1 | |
| 서울사이버대학교 | 20 | |
| 서울사회복지대학원대학교 | 1 | |
| 성결대학교 | 1 | |
| 인하대학교 | 3 | |
| 중부대학교 | 1 | |
| 한양사이버대학교 | 1 | |
| 홍익대학교 | 5 | |
| 성악 | 단국대학교 | 1 | 
| 추계예술대학교 | 1 | |
| 실용음악 | 단국대학교 | 1 | 
| 아동복지 | 성균관대학교 | 1 | 
| 이화여자대학교 | 1 | |
| 온라인커머스 | 성균관대학교 | 1 | 
| 유아교육 | 군산대학교 | 1 | 
| 전기전자공학 | 한양사이버대학교 | 2 | 
| 청소년복지 | 명지대학교 | 1 | 
| 컴퓨터공학 | 광운대학교 | 1 | 
| 서울사이버대학교 | 1 | |
| 세종사이버대학교 | 2 | |
| 한국외국어대학교 | 1 | |
| 콘텐츠기획제작 | 홍익대학교 | 1 | 
| 피아노 | 숙명여자대학교 | 1 | 
| 한세대학교 | 1 | |
| 합계 | 146 | |
상기 콘텐츠 담당부서 학생지원팀 (Tel : 02-944-5231)
  
					
				








        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        













