학과소개

교육과정 개요
- 뉴미디어 시장의 인력 수요 선점을 위한 인터렉티브미디어, 뉴미디어 솔루션 교육
- 방송영상, 컴퓨터공학, 모바일앱콘텐츠, UI/UX 개발 등 다양한 영역을 연계한 융복합 공학 교육
- 산업체 직무능력 강화를 위해, 인턴십 미치 맞춤형 현장실무 중심의 교육
전공수준별 로드맵
과정 | 구분 | 콘텐츠 기획 전공 | 콘텐츠 제작 전공 | 콘텐츠 서비스 전공 |
---|---|---|---|---|
공통과정 | 1학년 1학기 | 콘텐츠와테크놀로지개론 | 콘텐츠와테크놀로지개론 | 콘텐츠와테크놀로지개론 |
예술과콘텐츠 | 예술과콘텐츠 | 예술과콘텐츠 | ||
디지털스토리텔링 | 디지털스토리텔링 | 디지털스토리텔링 | ||
1학년 2학기 | 콘텐츠기획·제작론 | 콘텐츠기획·제작론 | 콘텐츠기획·제작론 | |
데이타과학입문 | 데이타과학입문 | 데이타과학입문 | ||
디지털사진이해와 제작 | 디지털사진이해와 제작 | 디지털사진이해와 제작 | ||
사이버리터러시 | 사이버리터러시 | 사이버리터러시 | ||
기초과정 | 2학년 1학기 | 방송정보관리사 | 방송정보관리사 | 방송정보관리사 |
시각정보구조론 | 시각정보구조론 | |||
뉴미디어영상론 | 뉴미디어영상론 | 시각정보구조론 | ||
콘텐츠프로그래밍(파이썬) | ||||
2학년 2학기 | 웹Tool포트폴리오 | 웹Tool포트폴리오 | 웹Tool포트폴리오 | |
이미지인문학 | 1인방송제작 | 이미지인문학 | ||
데이터베이스기초 | 데이터베이스기초 | 빅데이터 | ||
응용과정 | 3학년 1학기 | 콘텐츠관리시스템(CMS) | 멀티미디어콘텐츠제작실무 | 콘텐츠관리시스템(CMS) |
콘텐츠관리시스템(CMS) | ||||
드론개론과 운용 | 드론개론과 운용 | 드론개론과 운용 | ||
감성콘텐츠 | 감성콘텐츠 | 감성콘텐츠 | ||
3학년 2학기 | 스마트앱콘텐츠제작 | 스마트앱콘텐츠제작 | 스마트러닝기획과제작 | |
스마트러닝기획과제작 | 스마트러닝기획과제작 | |||
영상콘텐츠기획및분석 | 영상콘텐츠기획및분석 | 영상콘텐츠기획및분석 | ||
심화과정 | 4학년 1학기 | 가상·증강현실콘텐츠 | 가상·증강현실콘텐츠 | 가상·증강현실콘텐츠 |
스마트콘텐츠제작(유니티3D) | ||||
프레젠테이션 기획 및 제작 | 프레젠테이션 기획 및 제작 | 프레젠테이션 기획 및 제작 | ||
4학년 2학기 | 문화콘텐츠인턴쉽 | 드론의이해와항공촬영 | 문화콘텐츠인턴쉽 | |
문화콘텐츠인턴쉽 | ||||
사물인터넷 | 사물인터넷 | 사물인터넷 |
※ 복수 전공과 대학원 진학을 위해 매 학기 수강 신청 전, 지도교수 개인별 상담.
상기 콘텐츠 담당부서 콘텐츠기획·제작학과 (Tel : 02-944-5652)