드론·로봇공학과
역량교육과정
역량이란?
개인이 특정한 과업이나 상황에서 본인의 지식, 기술, 태도를 통합적으로 발휘하여 성과를 낼 수 있는 종합적인 능력을 말하며, 우리대학에서는 우리 대학의 인재상을 달성하기 위해 필요한 보편적이고, 기본적인 능력(핵심역량)과 특정 직무를 수행함에 있어 필요한 전문적인 능력(직무역량) 으로 구분하고 있습니다.역량교육과정이란?
지식의 습득을 넘어 실제 문제 해결에 필요한 능력(역량) 함양을 목표로 하는 교육과정을 의미합니다.우리 대학은 교과목별로 역량을 설정하고, 해당 역량의 증진을 위한 교육과정을 운영하고 있습니다.
SCU 핵심역량
| 창의융합역량 | 정보활용역량 | 자율책임역량 | 소통협력역량 | 문예소양역량 | 세계시민역량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도전의식과 유연한 사고를 통해 다양한 정보와 지식을 융합하여 문제를 해결 하고 새로운 가치를 창출할 수 있는 능력 | 4차 산업혁명 시대가 요구하는 지식과 정보를 처리하고 ICT를 활용할 수 있는 능력 | 자기 주도적으로 목표를 수립하여 책임감을 가지고 계획을 실행해 나갈 수 있는 능력 | 문화와 예술에서 삶의 의미와 가치를 발견하고 삶의 질을 높일 수 있는 능력 | 이해와 배려를 바탕으로 관계를 형성하고 소통과 협력을 통해 갈등을 해결할 수 있는 능력 | 국제적 소양과 다문화 이해 능력을 갖추고 국제 및 지역 사회 관점에서 사고하고 봉사할 수 있는 능력 |
학과 직무역량 소개
| 역량명 | 역량 |
|---|---|
| 드론·로봇조종및운용능력 | 드론을 조종하고 운용개념을 숙지하는 등에 대한 지식을 갖추는 것 |
| 드론·로봇시스템구성능력 | 다양한 드론 및 로봇 분야의 지식을 상호 연관시키고 통찰하여 종합적으로 판단하고 결론을 도출할 수 있는 등에 대한 지식을 갖추는 것 |
| 드론·로봇시스템구현능력 | 과업내용에서 요구하는 정보들이 무엇인가를 정확히 인식하고 파악하며, 다양한 정보매체를 활용하여 필요한 정보들을 검색하거나 수집하여, 정보를 비교분석 및 재구성하여 활용하는 능력 |
| 학년 | 교과목명 | 학점 | 역량 교육 과정 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창의융합 역량 |
정보활용 역량 |
자율책임 역량 |
문예소양 역량 |
소통협력 역량 |
세계시민 역량 |
드론·로봇조종및운용능력 | 드론·로봇시스템구성능력 | 드론·로봇시스템구현능력 | |||
| 1 | 드론공학개론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 1 | 항공기상 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 1 | 로봇공학개론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 1 | 데이터과학실습 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 1 | 대학물리 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 1 | 기계공학개론 | 3 | |||||||||
| 1 | 공학수학 | 3 | |||||||||
| 2 | 공학수학기초 | 3 | |||||||||
| 2 | 3D프린터 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 2 | 메카트로닉스 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 2 | 기구학 | 3 | |||||||||
| 2 | 재료역학 | 3 | |||||||||
| 2 | ROS프로그래밍입문 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 2 | 기초전자공학 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 2 | 항공공학개론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 2 | 3DCAD설계 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 2 | 드론표준학개론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 2 | 드론로봇CAD설계 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 2 | 드론모의조종 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 2 | 드론3D설계 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 3 | 드론로봇SW | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 3 | 드론과인공지능 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 3 | 항공유체역학 | 3 | |||||||||
| 3 | 스마트팩토리 | 3 | ■ | ■ | |||||||
| 3 | 드론영상제작및활용 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 3 | 디지털논리회로 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 3 | 회로이론 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 3 | 제어공학 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 3 | 아두이노전자공학실험 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 3 | 라즈베리파이-사물인터넷실험 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 3 | 동역학 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 3 | 실험계획법 | 3 | |||||||||
| 3 | 프로그래밍언어(C++) | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 4 | 유공압회로설계 | 3 | |||||||||
| 4 | 정역학 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 4 | 3DCAD실습 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 4 | 시퀀스제어 | 3 | |||||||||
| 4 | 신재생에너지 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 4 | 전자회로 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 4 | PLC제어 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 4 | 알고리즘 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 4 | 군집드론프로그래밍 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 4 | 전산유체및구조해석 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 4 | 드론운용및정비 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 4 | 동역학해석 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 4 | 드론로봇최적설계 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 4 | 로봇설계공학 | 3 | |||||||||
| 4 | 드론관제사 | 3 | ■ | ■ | ■ | ||||||
상기 콘텐츠 담당부서 드론·로봇융합학과 (Tel : 02-944-5642)























